消费者信息
弗吉尼亚理工大学统计概览
弗吉尼亚理工大学提供以下完美体育APP毕业率、留校率、本科学费、学生费用和高等教育就业数据的信息。统计数据显示,这所大学在提供优质教育方面表现出色,投资回报丰厚。
这所大学在生活质量、校友网络和高等教育的最佳价值方面一直名列前茅。完美体育APP该大学的排名页面,获得全面的荣誉列表。
本科学费和E&G费用 | 综合费用 | 本科总学费和强制性费用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内的学生 | 州外学生 | 所有的学生 | 内的学生 | 州外学生 | ||||||
一年 | 成本 | 增加 | 成本 | 增加 | 成本 | 增加 | 成本 | 增加 | 成本 | 增加 |
2008 - 2009 | 6895美元 | 11.9% | 19522美元 | 5.3% | 1303美元 | 5.3% | 8198美元 | 10.8% | 20825美元 | 5.3% |
2009 - 2010 | 7370美元 | 6.9% | 20513美元 | 5.1% | 1365美元 | 4.8% | 8735美元 | 6.6% | 21878美元 | 5.1% |
2010 - 2011 | 8098美元 | 9.9% | 21726美元 | 5.9% | 1491美元 | 9.2% | 9589美元 | 9.8% | 23217美元 | 6.1% |
2011 - 2012 | 8899美元 | 9.9% | 22870美元 | 5.3% | 1610美元 | 8.0% | 10509美元 | 9.6% | 24480美元 | 5.4% |
2012 - 2013 | 9250美元 | 3.9% | 24242美元 | 6.0% | 1673美元 | 3.9% | 10923美元 | 3.9% | 25915美元 | 5.9% |
2013 - 2014 | 9703美元 | 4.9% | 25459美元 | 5.0% | 1752美元 | 4.7% | 11455美元 | 4.9% | 27211美元 | 5.0% |
2014 - 2015 | 10197美元 | 5.1% | 26228美元 | 3.0% | 1820美元 | 3.9% | 12017美元 | 4.9% | 28048美元 | 3.1% |
2015 - 2016 | 10628美元 | 4.2% | 27272美元 | 4.0% | 1857美元 | 2.0% | 12485美元 | 3.9% | 29129美元 | 3.9% |
2016 - 2017 | 10941美元 | 2.9% | 28064美元 | 2.9% | 1911美元 | 2.9% | 12852美元 | 2.9% | 29975美元 | 2.9% |
2017 - 2018 | 11263美元 | 2.9% | 29047美元 | 3.5% | 1967美元 | 2.9% | 13230美元 | 2.9% | 31014美元 | 3.5% |
2018 - 2019 | 11595美元 | 2.9% | 29883美元 | 2.9% | 2025美元 | 2.9% | 13620美元 | 2.9% | 31908美元 | 2.9% |
2019 - 2020 | 11595美元 | 0% | 30739美元 | 2.9% | 2096美元 | 3.5% | 13691美元 | 0.5% | 32835美元 | 2.9% |
2020 - 2021 | 11595美元 | 0% | 30739美元 | 0% | 2154美元 | 2.8% | 13749美元 | 0.4% | 32893美元 | 0.2% |
2021 - 2022 | 11931美元 | 2.9% | 31613美元 | 2.8% | 2244美元 | 4.2% | 14175美元 | 3.1% | 33857美元 | 2.9% |
学生成绩测量
学生成绩衡量标准是一个较新的标准,旨在通过包括转学生、兼职学生、全日制学生和在多个机构注册的学生的成绩,提供更真实的学生进步和完成情况。
学费报告年度
学生活动费的金额用于支持学生参与和校园生活的运营,维护和偿债支出,并支持由学生预算委员会确定的各种学生组织规划活动。
如果你想了解更多信息,可以在国务院高等教育报告页面上找到他们的学费和费用报告。如果你想了解更多完美体育APP弗吉尼亚理工大学学费和费用的信息,请完美体育APP财务官的网站。